قیمتوں کی رپورٹ · اکتوبر 2026
کراچی کے ساحلی علاقوں میں قیمتیں، اکتوبر 2026
ڈی ایچ اے فیز 8 اور کلفٹن میں ہمارے پیش کردہ گھروں کی فی مربع فٹ طلب کردہ قیمت، ٹاور بہ ٹاور۔ ہر ماہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے۔
- 80گھر
- 13ٹاورز
- 45,000میڈین، روپے فی مربع فٹ
- 33,000–69,475رینج، روپے فی مربع فٹ
28 اکتوبر 2026 کو privatecoordinates.com پر درج گھروں کی بنیاد پر۔ رقبہ گراس ہے، جیسا کہ ہر ڈویلپر نے بتایا ہے۔
نمایاں نکات
- ہمارے 13 ٹاورز کے 80 گھروں میں گراس رقبے کی میڈین طلب کردہ قیمت 45,000 روپے فی مربع فٹ ہے۔
- سب سے زیادہ میڈین پینوراما ٹاور کی ہے، 62,444 روپے فی مربع فٹ؛ سب سے کم میڈیکیم آئیکون ون کی، 34,764 روپے۔
- کمیونٹی کے لحاظ سے میڈین: ایمار اوشن فرنٹ 54,312 روپے، دی آرکیڈینز 46,250 روپے، ایچ ایم آر واٹر فرنٹ 43,692 روپے، میڈیکیم آئیکون ون (کلفٹن) 34,764 روپے۔
ٹاور کے لحاظ سے
| ٹاور | گھر | میڈین روپے فی مربع فٹ | رینج | کم از کم، روپے | حوالگی |
|---|---|---|---|---|---|
| پینوراما ٹاورPanorama Tower · Emaar | 5 | 62,444 | 54,481–63,391 | 14.6 کروڑ | حوالگی 2026 |
| دی ویوزThe Views · Emaar | 3 | 56,186 | 48,012–69,475 | 8.2 کروڑ | حوالگی 2026 |
| پارک گرینڈ اسکائی ولاPark Grand Sky Villa · Emaar | 5 | 54,358 | 53,980–56,890 | 30.6 کروڑ | حوالگی دسمبر 2028 |
| ایچ اینڈ ایس ریذیڈنسH&S Residence · H&S Properties | 11 | 49,230 | 41,910–60,967 | 4.1 کروڑ | تکمیل 2029 |
| پارک ایجPark Edge · Emaar | 7 | 47,606 | 47,033–52,739 | 9.6 کروڑ | حوالگی مئی 2028 |
| دی آرکیڈینزThe Arkadians · AKD Group | 10 | 46,250 | 42,500–55,000 | 10.6 کروڑ | ٹاور بی: حوالگی اکتوبر 2027؛ ٹاور سی: حوالگی اگست 2030 |
| صائمہ ٹاورSaima Tower · Saima | 4 | 44,500 | 44,000–48,000 | 4.5 کروڑ | قبضہ دسمبر 2028 |
| صائمہ مرینا ریذیڈنسSaima Marina Residence · Saima | 4 | 44,000 | 44,000 | 5.0 کروڑ | قبضہ دسمبر 2029 |
| ایچ ون ٹاورH1 Tower · HMR Waterfront | 7 | 43,000 | 40,000–50,000 | 5.4 کروڑ | حوالگی جون 2027 |
| گولڈ کریسٹ بے سینڈز 2GoldCrest Bay Sands II · Giga Group and One Investment Group | 8 | 42,000 | 42,000 | 3.5 کروڑ | تکمیل جون 2030 |
| دی ٹلٹThe Tilt · Shayan Iconic Builders | 5 | 42,000 | 42,000–45,000 | 4.0 کروڑ | قبضہ دسمبر 2030 |
| بیچ ٹیرسز بائی میٹروBeach Terraces by Metro · Metro | 7 | 41,000 | 41,000–44,000 | 3.8 کروڑ | قبضہ دسمبر 2030 |
| میڈیکیم آئیکون ونMedicam Icon One · Medicam Icon Builders & Developers | 4 | 34,764 | 33,000–56,000 | 6.9 کروڑ | شائع نہیں ہوئی |
میڈین فی مربع فٹ قیمت کے لحاظ سے ترتیب۔ ہر ٹاور اپنی علاقائی گائیڈ سے منسلک ہے، جہاں ہر گھر کا اپنا صفحہ ہے۔
ہم حساب کیسے لگاتے ہیں
ہمارے پیش کردہ ہر گھر کی طلب کردہ قیمت کو ڈویلپر کے بتائے ہوئے گراس رقبے پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ڈویلپرز کی قیمتوں کی فہرستوں اور فروخت کنندگان کی طلب کردہ قیمتیں ہیں، مکمل شدہ سودے نہیں، اور ان میں صرف ہمارے پیش کردہ گھر شامل ہیں، اس لیے یہ مارکیٹ کا اندازہ ہیں، کسی پراپرٹی کی ویلیوایشن نہیں۔ اونچی منزلیں، سمندر کے رخ والے یونٹس اور پینٹ ہاؤسز میڈین سے زیادہ فی مربع فٹ قیمت رکھتے ہیں۔
ڈاؤن لوڈ
یہی اعداد و شمار ایک صفحے پر، محفوظ کرنے یا شیئر کرنے کے لیے (انگریزی میں)۔